| Ätherische Öle - was sie bewirken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei der Auswahl entscheidet Ihr Gefühl! Positive Gefühle erzeugen positive Gedanken! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genuß, Wellness und Gesundheit - Frühlingsgefühle mit feinen Naturdüften: Mal ganz cool, mal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frisch-zitronig, mal blumig und mal herb, mal anregend und mal entspannend. Die Vielfalt naturreiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düfte kennt keine Grenzen. Und zu ihrem hohen Genußfaktor besitzen naturreine ätherische Öle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vielseitige und unverzichtbare Vorzüge für Gesundheit und Schönheit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einige ätherische Öle verfügen über stark luftreinigende und lufterfrischende Eigenschaften, z.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eukalyptus. Andere ätherische Öle, z.B. Rosmarin, regen das Immunsystem an und erhöhen die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstandskraft. Wieder andere ätherische Öle, z.B. Ylang-Ylang oder Jasmin, sind für die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hautpflege und Parfums unersetzlich. Die Wissenschaft weiß heute auch, daß der Duft von z.B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zitronenöl über die Anregung bestimmter Nervenzentren die Kreativität und Gedankenkraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| steigern und die Konzentration und das Gedächtnis verbessern kann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So erzeugen angenehme Dufterlebnisse positive Stimmungen und Wohlbefinden, steigern die | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geistesgegenwart, verzaubern die Atmosphäre in jedem Raum und tragen dazu noch zum Erhalt der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesundheit und Schönheit bei. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei ätherischen Ölen gibt es, ähnlich wie beim Wein, sehr unterschiedliche Qualitäten. Nur 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| naturreine ätherische Öle besitzen jene natürlichen, biologisch aktiv gebildeten Wirkkräfte mit denen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echte aromatherapeutische Erfolge zu erzielen sind. Schauen Sie hier unbedingt auf Qualität! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Frühlingsduft in allen Räumen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit wenigen Handgriffen und ein paar Tropfen eines naturreinen Duftes holen Sie sich ein Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Natur ins Haus, gewinnen ein gutes Lebensgefühl und bekommen dazu alle Vorzüge eines natürlichen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dufterlebnisses. Schon wenige Tropfen von den ätherischen Ölen von Zitrone, Limette und Lemon- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| grass erzeugen eine anregende, muntere Frühlingsstimmung. Romantische Frühlingsgefühle wecken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sie mit den sanften Blütendüften von Narzisse, Mimose, Magnolienblüte oder Neroli. Zaubern Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| einfach den Frühling in Ihr Heim! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hautpflege mit naturreinen ätherischen Ölen:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit naturreinen Ölen können Sie auch duftende Bäder geniessen, aromatische Hautpflege- und | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massageöle herstellen oder Cremes, Seifen und Shampoos mit den feinsten Düften aromatisieren, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| die ätherischen Öle werden hier nur verdünnt angewendet. Über die Haut gelangen sie in das Lymph- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und Gefäss- System des Körpers um von dort aus auch auf die inneren Organe heilsam und stärkend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zu wirken. Auf die Haut selbst wirken ätherische Öle in Verbindung mit fetten Pflanzenölen stärkend, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regenerierend und verjüngend. Viel Spass macht es aber auch, mit ätherischen Ölen im Badezimmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| selbst ein wenig zu experimentieren: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Körper- und Massageöle:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ein sehr hochwertiges Körperöl können Sie sich ganz einfach nach Ihren eigenen Wünschen zusam- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| menstellen: Als Basisöl, das Ihre Haut mit wertvollen Pflege- und Nährstoffen versorgt, eignet sich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ein kaltgepresstes Pflanzenöl, wie Jojoba-, Mandel-, Sesam-, Aprikosenkern- oder Macadamianussöl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geben Sie auf 50ml Basisöl insgesamt etwa 10 Tropfen eines oder mehrerer ätherischer Öle. Ein fein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| belebendes und entschlackendes Massageöl fürs Frühjahr enthält z.B. 3 Tropfen Limette, 3 Tropfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zypresse, 1 Tr. Wacholder und 3 Tr. Rosmarin in 50ml Mandel-, Sesam-, oder Macadamianussöl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das Aromabad:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lösen Sie für ein Duftbad 5 bis 10 Tropfen eines oder mehrerer ätherischer Öle in einigen Esslöffeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| süsser Sahne, Flüssigseife oder Shampoo auf und rühren Sie die Mischung mit langsamen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bewegungen im Badewasser unter. Ein wunderbar belebendes Frühlingsbad stellen Sie z.B. aus je 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tropfen Lemongrass, Rosmarin und Orange her. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Aromadusche:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geben Sie für die Morgendusche 1 Tropfen eines anregenden Frühlingsduftes wie Basilikum, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosmarin oder Lemongrass in eine Portion Duschgel. Sie werden staunen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| © badewelt.ch | Reinacherstrasse 129 | e-Mail: info@badewelt.ch |
| Telefon: +41 (0) 61 322 29 29 | CH - 4053 Basel | Skype Gratiskontakt: badewelt.ch |
| Telefax: +41 (0) 61 331 83 03 | Herr Roland Hirschi | MSN-Messenger: badewelt@hotmail.com |
|
aktualisiert 19.05.2008 |