|
Küchengeräte |
| Kochen |
| Einbaubacköfen / - herde |
| Produktspezifikationen | ||||||||
| BLZV 4002 | CK 3482 | CKH 3380 | CKH 3482 R | CKHS 3482 | CLH 3482 R | CS 3270 | CS 3470 | |
| Einbau-Norm | EURO (60 cm) | - | - | - | - | - | - | - |
| Heizsystem | MF8 | Konventionell mit Grill | Konventionell/Heissluft | Konventionell/Heissluft | Konventionell/Heissluft | Konventionell/Heissluft | Konventionell | Konventionell |
| Timer | Vollelektronisch | - | - | - | - | vollelektronisch | - | - |
| Ausschnitt Höhe | 600 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Ausschnitt Breite | 560 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Ausschnitt Tiefe | 560 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Kochfelder ( Glaskeramik & Sensor-Induktion ) |
| Produktspezifikationen | ||||||||
| EK 4460 IN | EKB 2481 IN | EKI 2481 | EKM 4462 IN | EKS 4461 IN | EKV 4462 IN | ETKI 4440 IN | ETKT 9400 IN | |
| Produktart | Glaskeramik-Kochfeld | Glaskeramik-Kochfeld | Glaskeramik-Kochfeld | Glaskeramik-Kochfeld | Glaskeramik-Kochfeld | Glaskeramik-Kochfeld | Induktions-Kochfeld | Sensor-Kochfeld |
| Sensor-Steuerung | - | - | - | - | - | - | Ja | Ja |
| Geräte-Breite (Mm) | 580 | 600 | 548 | 765 | 580 | 580 | 580 | 900 |
| Geräte-Tiefe (Mm) | 510 | 545 | 478 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
| Geräte-Höhe (Mm) | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ausschnitt Breite | 560 | 536 | 536 | 750 | 560 | 560 | 560 | 880 |
| Ausschnitt Tiefe | 490 | 466 | 466 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| Ausschnitt Höhe | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Anschlusswert (Kw) | 6200 | 6200 | 6200 | 6900 | 6200 | 6800 | - | 6400 |
| Mikrowellengeräte |
| Produktspezifikationen | ||
| MCCD 4820 | MWD 4820 | |
| Liter | 20 L | 20 L |
| 24 Std. Uhr | Ja | Ja |
| Crisp-Funktion | Ja | Nein |
| Aussenmasse | 546 x 328 x 277 | 546 x 328 x 277 |
| Dunstabzugshauben |
| Produktspezifikationen | ||||||||
| DA 2955 | DA 805 | DDLI 3710 | DKEL 3760 | DKLM 3790 | DNHE 3760 | DNI 2455 | DS 2355 | |
| Einbaubreite (Mm) | 550 | 550 | - | - | - | 600 | 550 | 550 |
| Einbauhöhe(Mm) | 370 Min | 150 | - | - | - | 370 MIN | 392 | - |
| Einbautiefe(Mm) | 197 Min | 300-362 | - | - | - | 197 MIN | 320 | 300 |
| Beleuchtung | Glühbirne | Glühbirne | Energiesparlampen | Glühbirne | Energiesparlampen | Energiesparlampen | Glühbirne | Glühbirne |
| Lampen Anzahl | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schirm | - | - | - | Ja | Ja | - | - | - |
| Gebläseleistung (M3/H) | 214 MIN-358 MAX | 150-370 | 250-625 | 200-520 | 197 MIN-365 MAX | 117-139-185 | 150-360 | 172-205-277 |
| Motor Anzahl | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Geräte-Breite (Mm) | 548 | 549 | 1000 | 600 | 898 | 598 | 548 | 549 |
| Geschirrspüler |
| Produktspezifikationen | ||||
| GS 3040 | GS 3961 | GSI 5896 | GSX 4756 | |
| Massgedecke | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl Programme | 4 | 4 | 6 | 5 |
| Wasserverbrauch (L) | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Einbauart | Integrierbar | Integrierbar | Integrierbar | Vollintegrierbar |
| Reinigungswirkungsklasse | B | A | A | B |
| Trockenwirkungsklasse | C | A | B | C |
| Geräusch (Dba) | 49 | 47 | 45 | 49 |
| Breite (Cm) | 546 | 546 | 597 | 597 |
| Tiefe Inkl. Wandabstand (Cm) | 580 | 580 | 555 | 555 |
| Kühlschränke |
| Produktspezifikationen | |||||||
| EV 1633 | EV 2543 | EX 1532 | IV 2547 | IV 3067 | KRIC 2256 | KVIC 2059 | |
| Nutzinhalt Gesamt (L) | 150 | 240 | 138 | 240 | 260 | 219 | 202 |
| Nutzinhalt Kühlteil (L) | 133 | 216 | 130 | 216 | 240 | 219 | 184 |
| Nutzinhalt Gefrierteil (L) | 17 | 24 | 8 | 24 | 20 | - | 18 |
| Sternekennzeichen | 3 Sterne | 4 Sterne | - | 4 Sterne | 4 Sterne | - | 4 Sterne |
| Energie-Effizienzklasse | B | A | C | A | A | B | A |
| Energieverbrauch (Kwh/24std) | 0.69 | 0,75 | 0.65 | 0,75 | 0,78 | 0,50 | 0,64 |
| Gerätemasse (Hxbxt) Mm | 887x547x572 | 1268 x 547 x 595 | 760x547x570 | 1268 x 547 x 572 | 1522 x 547 x 545 | 1220 x 557 x 545 | 1220 x 557 x 545 |
| Kühl - / Gefrier - Kombinationen |
| Produktspezifikationen | |||
| ID 2947 | KGIC 3157 | KVIC 2857 | |
| Nutzinhalt Gesamt (L) | 295 | 263 | 240 |
| Nutzinhalt Kühlteil (L) | 220 | 198 | 191 |
| Nutzinhalt Gefrierteil (L) | 75 | 65 | 49 |
| Sternekennzeichen | 4 Sterne | 4 Sterne | 4 Sterne |
| Energie-Effizienzklasse | B | B | B |
| Energieverbrauch (Kwh/24std) | 1.11 | 1,13 | 1,09 |
| Gefrierleistung (Kg/24 Std) | - | 6 | 2,5 |
| Lagerzeit Bei Stromausfall (Std) | - | 19 | 17 |
| Gerätemasse (Hxbxt) Mm | 1649x547x572 | 1770 x 540 x 545 | 1576 x 540 x 545 |
|
aktualisiert 22.08.2006 |